OK食材 | 油 | 荏胡麻油 / えごま油 / えごまあぶら / エゴマ油 | |
OK食材 | 油 | オリーブ油 / オリーブオイル | |
OK食材 | 油 | MCT油 / MCTオイル | |
OK食材 | 油 | 胡麻油 / ごま油 / ごまあぶら / ゴマ油 | |
OK食材 | 油 | ココナッツ油 / ココナッツオイル | |
OK食材 | 油 | アボカド油 / アボカドオイル | |
OK食材 | 油 | クルミ油 / クルミオイル | |
OK食材 | 油 | 米油 / こめ油 / こめあぶら | |
OK食材 | 油 | 肝油 | |
OK食材 | 油 | マカダミア油 / マカダミアナッツオイル | |
OK食材 | 油 | レッドパーム油 / レッドパームオイル | |
OK食材 | 甘味料 | ステビア | |
OK食材 | 甘味料 | キシリトール | |
OK食材 | 甘味料 | 羅漢果 / ラカンカ | |
OK食材 | 甘味料 | エリトリトール / エリスリトール | |
OK食材 | 甘味料 | ヤーコンシロップ | |
OK食材 | オリーブ | グリーンオリーブ | |
OK食材 | オリーブ | ブラックオリーブ | |
OK食材 | 調味料 | 塩 | |
OK食材 | 調味料 | 岩塩 | |
OK食材 | 調味料 | 海塩 | |
OK食材 | 調味料 | 穀物酢 | |
OK食材 | 調味料 | 米酢 | |
OK食材 | 調味料 | 黒酢 | |
OK食材 | 調味料 | りんご酢 | |
OK食材 | 調味料 | バルサミコ酢 | |
OK食材 | 調味料 | ワインビネガー | |
OK食材 | 調味料 | 醤油 | |
OK食材 | 調味料 | 味噌 | |
OK食材 | 調味料 | 味醂 / みりん | みりん風調味料は× |
OK食材 | 調味料 | ナンプラー | |
OK食材 | 調味料 | タバスコ | 唐辛子が原料だが、発酵させているのでOK |
OK食材 | ハーブ | ブラックペッパー | |
OK食材 | ハーブ | マスタード | |
OK食材 | ハーブ | 芥子 / からし / カラシ | 原料がアブラナ科なのでOK |
OK食材 | ハーブ | フェンネル | |
OK食材 | ハーブ | パセリ | |
OK食材 | ハーブ | バジル | |
OK食材 | ハーブ | ミント | |
OK食材 | ハーブ | 紫蘇 / しそ / シソ | |
OK食材 | ハーブ | カイエンペッパー | 皮と種を除いて挽いてあるもの |
OK食材 | ハーブ | チャイブ / セイヨウアサツキ | |
OK食材 | ハーブ | 香菜 / シャンツァイ / パクチー / コリアンダー | |
OK食材 | ハーブ | ハーブは基本的にはOK(唐辛子はNG) | |
OK食材 | 発酵食品 | 納豆 | |
OK食材 | 発酵食品 | キムチ | 非発酵のものはNG |
OK食材 | 発酵食品 | ピクルス | 非発酵のものはNG |
OK食材 | 発酵食品 | ザワークラウト | |
OK食材 | 発酵食品 | 沢庵 / たく庵 / たくあん / タクアン | |
OK食材 | 発酵食品 | 糠漬け / ぬか漬け | |
OK食材 | 発酵食品 | 漬物全般 / 漬け物全般 | 浅漬け・酢漬けではレクチンを無害化できないので注意 |
OK食材 | 粉 | ココナッツ粉 / ココナッツパウダー | |
OK食材 | 粉 | アーモンド粉 / アーモンドプードル / アーモンドパウダー | 皮を取り除いたもの |
OK食材 | 粉 | ヘーゼルナッツ粉 / ヘーゼルナッツパウダー | |
OK食材 | 粉 | 胡麻 / ごま / ゴマ | |
OK食材 | 粉 | 葛ウコン粉 / クズウコン粉 | |
OK食材 | 粉 | 栗粉 | |
OK食材 | 粉 | 葛粉 | |
OK食材 | 粉 | キャッサバ粉 | |
OK食材 | 粉 | タピオカ粉 / タピオカスターチ | |
OK食材 | 粉 | グリーンバナナ粉 / グリーンバナナパウダー | |
OK食材 | 粉 | サツマイモ粉 / さつまいもパウダー / サツマイモパウダー | |
OK食材 | 粉 | タイガーナッツ粉 / タイガーナッツパウダー | |
OK食材 | 粉 | グレープシード粉 | |
OK食材 | 果物 | アボカド | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | ブロッコリー | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | カリフラワー | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | 青梗菜 / ちんげんさい / チンゲン菜 | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | 白菜 / はくさい / ハクサイ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | キャベツ / きゃべつ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | 芽キャベツ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | チコリ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | ケール | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | コラード | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | ルッコラ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | クレソン | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | コールラビ | |
OK食材 | アブラナ科の野菜 | 不断草 / フダンソウ / スイスチャード | |
OK食材 | 葉菜 | レタス | |
OK食材 | 葉菜 | ロメインレタス | |
OK食材 | 葉菜 | サラダ菜 | |
OK食材 | 葉菜 | ベビーリーフ | |
OK食材 | 葉菜 | 水菜 / みずな / ミズナ | |
OK食材 | 葉菜 | 菠薐草 / ほうれん草 / ホウレンソウ | |
OK食材 | 葉菜 | エンダイブ | |
OK食材 | 葉菜 | 芥子菜 / 芥菜 / からし菜 / カラシナ | |
OK食材 | 葉菜 | スベリヒユ | |
OK食材 | 葉菜 | タンポポの葉 | |
OK食材 | 根菜 | 大根 / だいこん / ダイコン | |
OK食材 | 根菜 | 人参 / にんじん / ニンジン | |
OK食材 | 根菜 | 玉葱 / 玉ねぎ / たまねぎ / タマネギ | |
OK食材 | 根菜 | エシャロット / エシャレット | |
OK食材 | 根菜 | ラディッシュ | |
OK食材 | 根菜 | 菊芋 / きくいも / キクイモ | |
OK食材 | 根菜 | 蕪 / 蕪菁 / かぶ / カブ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | 根菜 | 薩摩芋 / さつまいも / サツマイモ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | 根菜 | 里芋 | 日本の里芋は海外ではタロイモと呼ばれる |
OK食材 | 根菜 | ビート / ビーツ | |
OK食材 | 根菜 | ルタバガ(スウェーデンかぶ) | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | 根菜 | ヤム芋 / ヤムイモ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他の野菜 | オクラ / おくら | |
OK食材 | その他の野菜 | セロリ | |
OK食材 | その他の野菜 | 西洋ネギ / ポロネギ / リーキ | |
OK食材 | その他の野菜 | アスパラガス | |
OK食材 | その他の野菜 | チコリ / アンディーブ | |
OK食材 | その他の野菜 | アーティチョーク | |
OK食材 | その他の野菜 | 椰子の芽 / パルミット | |
OK食材 | その他の野菜 | 大蒜 / にんにく / ニンニク | |
OK食材 | その他の野菜 | ノパル(食用サボテン) | |
OK食材 | その他の野菜 | タイガーナッツ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他の野菜 | 葱 / ねぎ / ネギ | |
OK食材 | その他の野菜 | 長葱 / 長ねぎ / 長ネギ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | 海藻類全般 | |
OK食材 | 海藻・藻類 | わかめ / ワカメ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | ひじき / ヒジキ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | めかぶ / メカブ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | 昆布 / こんぶ / コンブ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | 海苔 / のり / 海苔 | |
OK食材 | 海藻・藻類 | あおさ / アオサ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | 海ぶどう / 海ブドウ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | クロレラ | |
OK食材 | 海藻・藻類 | ユーグレナ | |
OK食材 | キノコ | キノコ類全般 | |
OK食材 | キノコ | マッシュルーム | |
OK食材 | キノコ | 椎茸 / しいたけ / シイタケ | |
OK食材 | キノコ | 舞茸 / まいたけ / マイタケ | |
OK食材 | キノコ | えのき / エノキ | |
OK食材 | キノコ | しめじ / シメジ | |
OK食材 | キノコ | 松茸 / まつたけ / マツタケ | |
OK食材 | キノコ | ぶなしめじ / ブナシメジ | |
OK食材 | キノコ | 木耳 / きくらげ / キクラゲ | |
OK食材 | キノコ | エリンギ | |
OK食材 | キノコ | 平茸 / ひらたけ / ヒラタケ | |
OK食材 | 加工品 | 蒟蒻 / 菎蒻 / こんにゃく / コンニャク | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | 加工品 | 麻の実豆腐 | |
OK食材 | 加工品 | テンペ(穀物フリーのもの) | |
OK食材 | 加工品 | ツナ缶 | 大豆油入りのものはNG |
OK食材 | 麺類 | 蒟蒻麺 / こんにゃく麺 / コンニャクヌードル | |
OK食材 | 麺類 | 白滝ヌードル / しらたき麺 / しらたきヌードル | |
OK食材 | 麺類 | ケルプヌードル | |
OK食材 | 麺類 | 粟麺 / あわ麺 / あわめん | キャッサバ(タピオカ)以外のデンプンを使用しているものは× |
OK食材 | 麺類 | 稗麺 / ひえ麺 / ひえめん | キャッサバ(タピオカ)以外のデンプンを使用しているものは× |
OK食材 | 麺類 | 黍麺 / きび麺 / きびめん | キャッサバ(タピオカ)以外のデンプンを使用しているものは× |
OK食材 | 雑穀 | 粟 / あわ / アワ | レクチン不耐症の人の中にはダメな人もいるが、食のパラドックス的にはOKとされている |
OK食材 | 雑穀 | もち黍 / もちきび / モチキビ | レクチン不耐症の人の中にはダメな人もいるが、食のパラドックス的にはOKとされている |
OK食材 | 雑穀 | 稗麺 / ひえ / ヒエ | レクチン不耐症の人の中にはダメな人もいるが、食のパラドックス的にはOKとされている |
OK食材 | 雑穀 | ソルガムきび | レクチン不耐症の人の中にはダメな人もいるが、食のパラドックス的にはOKとされている |
OK食材 | その他 | ヒカマ | 食のパラドックスのリストではヒマカと誤植されている |
OK食材 | その他 | グリーンバナナ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | グリーンマンゴー | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | 青パパイヤ / グリーンパパイヤ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | キャッサバ(タピオカ) | 砂糖入りタピオカドリンクは× |
OK食材 | その他 | バオバブフルーツ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | パースニップ / 白ニンジン / シロニンジン | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | ユッカ | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | その他 | 根セロリ / セロリアック / セルリアック | レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むので推奨 |
OK食材 | 飲料 | 緑茶 | |
OK食材 | 飲料 | 紅茶 | |
OK食材 | 飲料 | 烏龍茶 / 烏竜茶 / ウーロン茶 | |
OK食材 | 飲料 | 珈琲 / コーヒー | |
OK食材 | 飲料 | ハーブティー全般 | |
OK食材 | 飲料 | たんぽぽコーヒー / タンポポコーヒー | |
OK食材 | 飲料 | チコリコーヒー | |
OK食材 | ナッツ | マカダミアナッツ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | クルミ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | ピスタチオ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | ピーカンナッツ / ペカンナッツ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | ヘーゼルナッツ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | 栗 / くり | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | ココナッツ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | ブラジルナッツ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | 松の実 | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | 亜麻仁 / あまに / アマニ | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | 麻の実 / ヘンプシード | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | ナッツ | サイリウム(オオバコ) | 計量カップで120cc程度まで |
OK食材 | チョコレート | カカオ分72%以上のダークチョコレート | 日量30グラム程度まで |
OK食材 | チーズ | パルミジャーノ・レッジャーノ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | フランス産チーズ / フレンチチーズ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | イタリア産チーズ / イタリアンチーズ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | スイスチーズ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | 水牛のモッツァレラ / ブーファラ / ブッファラ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | 水牛のブラータ / 水牛のブッラータ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | 山羊乳チーズ / シェーブルチーズ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | チーズ | 有機飼育クリームチーズ / オーガニッククリームチーズ | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | バター | フランス産バター | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | バター | イタリア産バター | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | バター | 水牛のバター | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | バター | ギー | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | ヨーグルト | 水牛乳ヨーグルト / 水牛のヨーグルト | 日量100グラム程度まで(他の乳製品を摂取した場合は減らすこと) |
OK食材 | ヨーグルト | 山羊乳ケフィア | 日量100グラム程度まで(他の乳製品を摂取した場合は減らすこと) |
OK食材 | ヨーグルト | 山羊乳ヨーグルト | 日量100グラム程度まで(他の乳製品を摂取した場合は減らすこと) |
OK食材 | ヨーグルト | ココナッツヨーグルト | 日量100グラム程度まで(他の乳製品を摂取した場合は減らすこと) |
OK食材 | その他の乳製品 | ホエイプロテインパウダー | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | その他の乳製品 | 有機サワークリーム | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | その他の乳製品 | 有機ヘビークリーム | 日量30グラム程度まで(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) |
OK食材 | 乳飲料 | 山羊乳 / ヤギミルク | 飲み物用クリーマー程度 |
OK食材 | 乳飲料 | ブラウンスイス牛乳 | 飲み物用クリーマー程度 |
OK食材 | 乳飲料 | カゼインA2牛乳 / カゼインA2ミルク | 飲み物用クリーマー程度 |
OK食材 | ワイン | 赤ワイン | 日量180mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | 蒸留酒 | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | ウイスキー | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | ブランデー | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | 焼酎 | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | ウォッカ | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | ラム | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | ジン | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | テキーラ | 日量30mlまで |
OK食材 | 蒸留酒 | 泡盛 | 日量30mlまで |
OK食材 | 鳥肉 | 鶏 / 鳥 / とりにく / チキン | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | 七面鳥 / ターキー | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | ダチョウ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | 鴨 / かも / カモ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | ガチョウ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | キジ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | 鳩 / はと / ハト | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 鳥肉 | 鶉 / うずら / ウズラ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 卵 | 放牧鶏卵 / 放牧卵 / 玉子(放牧鶏のもの) | 日量4個まで |
OK食材 | 卵 | オメガ3強化卵 | 日量4個まで |
OK食材 | 肉 | 牛肉 / ビーフ | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 豚肉 / ポーク | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 子羊肉 / マトン | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 鹿肉 | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 猪肉 / イノシシ肉 | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 水牛の肉 / バッファロー | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | エルクの肉 | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 野生の狩猟動物(ジビエ) | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 肉 | 生ハム | 肉類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 鰯 / いわし / イワシ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 天然の海老 / えび / エビ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 蟹 / かに / カニ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 烏賊 / いか / イカ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | アラスカ産サーモン | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 天然鮭 / さけ / サケ / シャケ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | ロブスター | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | ハワイ産の魚介類 | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 天然鰆 / さわら / サワラ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | アンチョビ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | コクチマス類 | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 淡水バス | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | アラスカ産オヒョウ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 鰈 / かれい / カレイ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 鮃 / ひらめ / ヒラメ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 天然キハダマグロ | 食物連鎖上位のため水銀を多く含むので注意 |
OK食材 | 魚介類 | 天然メバチマグロ | 食物連鎖上位のため水銀を多く含むので注意 |
OK食材 | 魚介類 | 天然物の魚介類は基本的にOK(マグロは少量が望ましい) | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 浅蜊 / あさり / アサリ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 栄螺 / サザエ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 蜆 / しじみ / シジミ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 蛤 / はまぐり / ハマグリ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 帆立 / ほたて / ホタテ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 牡蠣 / かき / カキ | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 螺貝 / つぶ貝 / ツブ貝 | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 魚介類 | 貝類は基本的にどれもOK | 魚介類は日量100グラムまで |
OK食材 | 果物 | ブルーベリー | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | ラズベリー | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | ブラックベリー | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 苺 / ストロベリー / いちご / イチゴ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | サクランボ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 梨 / なし / ナシ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 西洋梨 / ラフランス | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | キウイ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 林檎 / りんご / リンゴ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 石榴 / 柘榴 / ざくろ / ザクロ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 柿 / かき / カキ | 控えめが望ましいが、レジスタントスターチ(難消化性でん粉)を多量に含むのは良い |
OK食材 | 柑橘類 | 蜜柑 / みかん / ミカン | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | オレンジ | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | グレープフルーツ | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | 檸檬 / レモン | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | 甘夏 / アマナツ | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | 伊予柑 / イヨカン | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | マンダリン | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | 金柑 / きんかん / キンカン | 控えめにすること |
OK食材 | 柑橘類 | 柑橘類は基本的に少量であればどれもOK | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | ネクタリン | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 桃 / もも / モモ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | プラム | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | すもも / スモモ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | プルーン | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | アプリコット | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 無花果 / いちじく / イチジク | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 棗椰子 / ナツメヤシ / デーツ | 控えめにすること |
OK食材 | 果物 | 調理用バナナ / プランテインバナナ | 控えめにすること |
NG食材 | キュウリ属(ウリ科)の野菜 | 胡瓜 / きゅうり / キュウリ | |
NG食材 | カボチャ属(ウリ科)の野菜 | ズッキーニ | |
NG食材 | カボチャ属(ウリ科)の野菜 | 南瓜 / かぼちゃ / カボチャ | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | メロン | |
NG食材 | ナス科の野類 | 馬鈴薯 / じゃが芋 / じゃがいも / ジャガイモ | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | 茄子 / なす / ナス | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | トマト | 種と皮を取り除くか、圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | ピーマン | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | パプリカ | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | 甘唐辛子 / あまとうがらし / アマトウガラシ | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | 獅子唐 / ししとう / シシトウ | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | チリペッパー | 圧力調理すればOK |
NG食材 | ナス科の野類 | クコの実 | 圧力調理すればOK |
NG食材 | 豆類 | 大豆 | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | 小豆 / あずき | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | 枝豆 / えだまめ | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | サヤインゲン | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | スナップエンドウ | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | レンズ豆 | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 豆類 | ひよこ豆 | 十分な圧力調理を行えばOK |
NG食材 | 麦 | キヌア | 圧力調理してもNG |
NG食材 | その他 | もやし / モヤシ | |
NG食材 | その他 | スプラウト | |
NG食材 | カボチャ属(ウリ科)の野菜 | ゴーヤ | 種と皮を取り除くか、圧力調理すればOK |
NG食材 | 麦 | 小麦 | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | 大麦 | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | オーツ麦 | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | 押麦 / おしむぎ | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | 燕麦 / えん麦 / エン麦 | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | ライ麦 | 圧力調理してもNG |
NG食材 | 麦 | ブルグル | |
NG食材 | 草類 | 小麦若葉 | |
NG食材 | 草類 | 大麦若葉 | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | 米 | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | 玄米 | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | ワイルドライス | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | 蕎麦 | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | トウモロコシ | |
NG食材 | 穀物・雑穀 | コーンスターチ | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 小麦粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 強力粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 薄力粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 中力粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 全粒粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 黄粉 / きな粉 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 砂糖 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | サッカリン | |
NG食材 | 粉・甘味料 | スクラロース | |
NG食材 | 粉・甘味料 | アスパルテーム | |
NG食材 | 粉・甘味料 | アセスルファムカリウム | |
NG食材 | 粉・甘味料 | ネオテーム | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 人工甘味料 | |
NG食材 | 粉・甘味料 | マルトデキストリン | |
NG食材 | 粉・甘味料 | 竜舌蘭 / リュウゼツラン / アガベ | |
NG食材 | 粉・甘味料 | コーンシロップ | |
NG食材 | 加工品 | パン | |
NG食材 | 加工品 | パスタ | |
NG食材 | 加工品 | シリアル | |
NG食材 | 加工品 | コーンフレーク | |
NG食材 | 加工品 | クッキー | |
NG食材 | 加工品 | クラッカー | |
NG食材 | 加工品 | トルティーヤ | |
NG食材 | 加工品 | ポテトチップス | |
NG食材 | 加工品 | ポップコーン | |
NG食材 | 加工品 | 豆腐 / とうふ | |
NG食材 | 加工品 | 大豆プロテイン / ソイプロテイン | |
NG食材 | 加工品 | エンドウ豆プロテイン | |
NG食材 | ナッツ、種 | ピーナッツ | |
NG食材 | ナッツ、種 | カシューナッツ | |
NG食材 | ナッツ、種 | カボチャの種 | |
NG食材 | ナッツ、種 | ひまわりの種 | |
NG食材 | ナッツ、種 | チアシード | |
NG食材 | 乳製品 | 牛乳 | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | ヨーグルト | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | ギリシャヨーグルト | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | フローズンヨーグルト | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | チーズ | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | リコッタチーズ | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | プロセスチーズ | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | カッテージチーズ | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | 牛乳のブラータ / 牛乳のブッラータ | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 乳製品 | アイスクリーム | 日本で一般的に流通している乳製品全般は× |
NG食材 | 油 | 大豆油 | |
NG食材 | 油 | キャノーラ油 | |
NG食材 | 油 | サラダ油 | |
NG食材 | 油 | ひまわり油 / サンフラワーオイル | |
NG食材 | 油 | コーン油 | |
NG食材 | 油 | ベニバナ油 | |
NG食材 | 油 | ピーナツ油 / ピーナツオイル / ピーナッツオイル | |
NG食材 | 油 | 綿実油 | |
NG食材 | 油 | グレープシード油 / グレープシードオイル | |
NG食材 | 油 | マーガリン | |
NG食材 | 油 | ファットスプレッド | |
NG食材 | 油 | ショートニング | |
NG食材 | 油 | 部分水素付加された植物性油 | |
NG食材 | 肉 | 牛肉(養殖) / ビーフ(養殖) | トウモロコシや大豆を飼料として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | 豚肉(養殖) / ポーク(養殖) | トウモロコシや大豆を飼料として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | 鳥肉(養殖) / チキン(養殖) | トウモロコシや大豆を飼料として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | 魚(養殖) | 小麦粉や大豆を餌として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | 海老(養殖) / えび / エビ | 小麦粉や大豆を餌として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | サーモン(養殖) / サーモン | 小麦粉や大豆を餌として与えられているものは× |
NG食材 | 肉 | ローカロリー飲料全般 |
未確認・確認中 | 牛蒡 / ごぼう / ゴボウ | レタスと同じキク科なのでOKだと思われる |
未確認・確認中 | 春菊 / しゅんぎく / シュンギク | レタスと同じキク科なのでOKだと思われる |
未確認・確認中 | 蓮根 / れんこん / レンコン | おそらくOK |
未確認・確認中 | 生姜 / しょうが / ショウガ | おそらくOK |
未確認・確認中 | 山葵 / わさび / ワサビ | おそらくOK |
未確認・確認中 | 棗 / なつめ / ナツメ | おそらくOK |
未確認・確認中 | 高麗人参 | おそらくOK |
未確認・確認中 | 甜菜 / てんさい / テンサイ | おそらくOK |
未確認・確認中 | にら / ニラ | おそらくOK |
未確認・確認中 | モロヘイヤ | おそらくOK |
未確認・確認中 | 山芋 / やまいも / ヤマイモ | おそらくOK |
