本ページでは、「レクチンフリーかどうか」という観点から、OK食材・NG食材のリストを記載しています。
OK食材であっても、「レクチンは含まれていないけれど、個人的に体質に合わない」というものが存在する可能性がありますので、十分にご注意・ご理解の上、参考にしていただければ幸いです。
- レクチンには種類があり、体質によっては問題無い(むしろ少量であれば健康に良い)とされるものもあります。
- 日本で入手困難な食材は、リストへの掲載を見送っている場合があります。
- プラントパラドックスプログラムを忠実に実行したい方や、集中ケアプログラムに取り組まれる方は、書籍【食のパラドックス】に記載されているリストをご利用ください。
併せて、OK食材・NG食材検索ツールもぜひご利用くださいね!
OK食材
油 | エゴマ油、オリーブ油、MCT油、ごま油、ココナッツ油、アボカド油、クルミ油、米油、肝油、マカダミア油、レッドパーム油 |
甘味料 | ステビア、キシリトール、ラカンカ、エリトリトール、ヤーコンシロップ、甜菜糖、オリゴ糖 |
オリーブ | グリーンオリーブ、ブラックオリーブ オリーブはどんな種類でもOK |
調味料 | 塩、酢、醤油、味噌、みりん、ナンプラー、タバスコ 酢は、穀物酢、米酢、黒酢、りんご酢、バルサミコ酢、ワインビネガー等、どれでもOK (酢・醤油・味噌は発酵食品なので大丈夫だが、市販品の中には、発酵が不十分だったり、砂糖や添加物が加えられてたりするものもあるので要注意) |
ハーブ・スパイス | ブラックペッパー、マスタード、からし、フェンネル、パセリ、バジル、ミント、しそ、コリアンダー、他多数(基本的にハーブ&スパイス全般はOKだが、唐辛子はNG。 (和からしはアブラナ科なのでOK。) |
発酵食品 | 納豆、キムチ、ザワークラウト、発酵ピクルス、たくあんや糠漬けなどの漬物全般(市販品の中には非発酵のキムチもあるので、購入の際には注意) (非発酵ピクルスはNG) (浅漬け・酢漬けではレクチンは無毒化できない) |
粉 | ココナッツ粉、アーモンド粉、ヘーゼルナッツ粉、ごま、栗粉、葛粉、キャッサバ粉、タピオカ粉、グリーンバナナ粉、サツマイモ粉、タイガーナッツ粉 |
麺類 | こんにゃく麺、しらたきヌードル、あわ麺、ひえ麺、きび麺 |
果物 | アボカド |
アブラナ科の野菜 | ブロッコリー、カリフラワー、チンゲン菜、白菜、キャベツ、芽キャベツ、チコリ、ケール、ルッコラ、クレソン、コールラビ、スイスチャード |
葉菜 | レタス、ロメインレタス、サラダ菜、ベビーリーフ、水菜、ほうれん草、エンダイブ、からし菜、スベリヒユ、タンポポの葉、モロヘイヤ |
根菜 | 大根、人参、玉ねぎ、ねぎ、エシャロット、ラディッシュ、菊芋、かぶ、サツマイモ、里芋、ビート、レンコン、ごぼう |
その他の野菜 | オクラ、セロリ、ポロネギ(西洋ネギ・リーキ)、アスパラガス、チコリ、アーティチョーク、椰子の芽(パルミット)、にんにく、タイガーナッツ |
海藻 | わかめ、ひじき、めかぶ、昆布、他、海藻類全般OK |
キノコ | マッシュルーム、椎茸、舞茸、えのき、しめじ、松茸、ぶなしめじ、きくらげ、エリンギ、ヒラタケ、他、キノコ類全般OK |
加工品 | こんにゃく、麻の実豆腐、テンペ(穀物フリーのもの) |
飲料 | 緑茶、紅茶、烏竜茶、ハーブティー、コーヒー、たんぽぽコーヒー、チコリコーヒー |
その他 | あわ、もちきび、ひえ、ソルガムきび、グリーンバナナ、グリーンマンゴー、グリーンパパイヤ、キャッサバ(タピオカ)、バオバブフルーツ、パースニップ(白にんじん)、セロリアック(レクチン不耐症の人の中には、あわ、きび、ひえなどがダメな人もいるが、食のパラドックス的にはOKとされている) |
OK食材(摂取量に注意が必要なもの)
ナッツ | 【計量カップで120cc程度まで】 マカダミアナッツ、クルミ、ピスタチオ、ピーカンナッツ、ヘーゼルナッツ、栗、ココナッツ、ブラジルナッツ、松の実、亜麻仁、麻の実、サイリウム(オオバコ) |
チョコレート | 【日量30グラム程度まで】 カカオ分72%以上のダークチョコレート |
チーズ | 【日量30グラム程度まで】(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) パルミジャーノ・レッジャーノ、フランス産チーズ、イタリア産チーズ、スイスチーズ、水牛のモッツァレラ、水牛のブラータ、山羊乳チーズ、有機飼育クリームチーズ |
バター | 【日量30グラム程度まで】(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) フランス産バター、イタリア産バター、水牛のバター、ギー |
ヨーグルト | 【日量100グラム程度まで】(他の乳製品を摂取した場合は減らすこと) 水牛のヨーグルト、山羊乳ヨーグルト、ココナッツヨーグルト |
その他の乳製品 | 【日量30グラム程度まで】(チーズ・バター・その他の乳製品は合算) ホエイプロテインパウダー、有機サワークリーム、有機ヘビークリーム |
乳飲料 | 【飲み物用クリーマー程度】 山羊乳、カゼインA2牛乳 |
ワイン | 【日量180mlまで】 赤ワイン |
蒸留酒 | 【日量30mlまで】 ウイスキー、ブランデー、焼酎、ウォッカ、ラム、ジン、テキーラ、泡盛、などなど |
鳥肉 | 【日量100グラムまで】 鶏、七面鳥、ダチョウ、鴨、ガチョウ、キジ、鳩、鶉(うずら) |
卵 | 【日量4個まで】 放牧鶏卵、オメガ3強化卵 |
肉 | 【日量100グラムまで】 牛、豚、子羊、鹿、猪、野生の狩猟動物(ジビエ)、生ハム |
魚介類 | 【日量100グラムまで】(魚介類は天然のものなら基本的にOK) いわし、アラスカ産サーモン、鮭、さわら、カレイ、ヒラメ、アンチョビ、エビ、カニ、イカ アサリ、サザエ、シジミ、ハマグリ、ホタテ、牡蠣、つぶ貝 (養殖の魚は小麦粉や大豆を飼料として与えられている場合がある。 (缶詰を購入する場合は、大豆油入りのものは避けること) |
果物 | 【控えめにすること】 ブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリー、イチゴ、サクランボ、梨、西洋梨、キウイ、リンゴ、ザクロ、ネクタリン、桃、プラム、アプリコット、イチジク、デーツ(ナツメヤシ)、柿 みかん、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、甘夏、伊予柑、マンダリン、金柑、などの柑橘類全般 |
条件付きOK食材(調理法に工夫が必要なもの)
圧力調理すればOK | 豆類全般(大豆、小豆、レンズ豆、ひよこ豆、えんどう豆、いんげん豆など) ナス科の野類(ナス、じゃがいも、トマト、唐辛子、ピーマン、パプリカ、クコの実など) ウリ科の野菜(カボチャ、きゅうり、ズッキーニなど) 雑穀(キヌアなど) |
種と皮を取り除けばOK | トマト、カボチャ、唐辛子 |
発酵させればOK | たいていの食材は十分に発酵させれば大丈夫 天然発酵であれば、パン(サワーブレッド)などもOK |
たぶんOK(だけど確定情報が見つからないもの)
野菜 | にら、山芋 |
粉 | 本わらび粉、葛粉 |
その他 | ウコン、寒天 |
甘味料 | ハチミツ、メープルシロップ、メープルシュガー |
紛らわしいもの
イヌリン成分の甘味料 | アガベ(竜舌蘭)のものはNG。 チコリ由来のものにすると良い。 |
カシューナッツ、ピーナッツ | 名前にナッツでと付いているが、実態は種なのでレクチンを含む。 |
NG食材
麦 | 小麦、大麦、オーツ麦、キヌア、ライ麦、えん麦、押麦、ブルグル、小麦若葉、大麦若葉 |
その他の穀物 | 米、玄米、ワイルドライス、蕎麦、トウモロコシ、コーンスターチ |
豆類 | 大豆、枝豆、サヤインゲン、スナップエンドウ、レンズ豆、ひよこ豆(もやし、スプラウトなどの発芽させたものもNG) |
ナス科の野類 | ナス、じゃがいも、トマト、唐辛子、ピーマン、パプリカ、甘唐辛子、チリペッパー、クコの実 |
ウリ科の野菜 | カボチャ、きゅうり、ズッキーニ、メロン |
粉・甘味料 | 小麦粉、全粒粉、きな粉、砂糖、マルトデキストリン、アガベ(竜舌蘭) サッカリン、スクラロース、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、ネオテームなどの人工甘味料 |
加工品 | パン、パスタ、うどん、シリアル、クッキー、クラッカー、トルティーヤ、ポテトチップス、ポップコーン、豆腐、大豆プロテイン(ソイプロテイン)、エンドウ豆プロテイン |
飲料 | ローカロリー飲料全般 |
ナッツ、種 | ピーナッツ、カシューナッツ、カボチャの種、ひまわりの種、チアシード |
乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、ギリシャヨーグルト、フローズンヨーグルト、チーズ、リコッタチーズ、プロセスチーズ、カッテージチーズ、アイスクリーム(日本で一般的に流通している乳製品全般はカゼインA1なのでNG) |
油 | 大豆油、キャノーラ油、サラダ油、ひまわり油、コーン油、ベニバナ油、ピーナツ油、綿実油、グレープシード油、マーガリン、ファットスプレッド、ショートニング |
肉 | トウモロコシや大豆などの穀物を飼料として与えられた養殖の牛肉、豚肉、鳥肉など(「牧草のみで育てた」などと明記されていなければ、基本的にNGだと思って良い) |
魚 | 小麦粉や大豆を餌として与えられた養殖の魚(養殖の魚は基本的にNGだと思って良い) |